Марка кабеля СБ предназначена для прокладки в земле (траншеях) с низкой, средней и высокой коррозионной активностью.
Кабель СБГ предназначен для прокладки в каналах, помещениях, туннелях.
Силовые кабели СБл предназначены для прокладки в каналах, тоннелях, помещениях, в пожароопасных зонах.
В процессе эксплуатации не подвергаются растягивающим усилиям.
Кабели с маркировкой "Ц" применяются для прокладки па трассах с неограниченной разностью уровней.
Поставка силовых кабелей на деревянных и металлических барабанах типа 14 - 20.
Кабели силовые СБ СБл СБ2л СБГ СБ2пГ ЦСБ ЦСБл ЦСБ2п ЦСБГ соответствуют требованиям VDE 0255 и МЭК 60055-1 по электрическим и механическим испытаниям.
Длительно допустимые токовые нагрузки и допустимая температура при коротком замыкании па уровне, указанном в VDE 0255.
Испытательное напряжение и длительно допустимая температура на жиле для кабелей на номинальное напряжение:
1 кВ: 4 кВ. 80°С
6 кВ: 17 кВ, 80°С
10 кВ: 25 кВ, 70°С
Напряже- ние, U (Uo/U), кВ |
Число жил, номин. сечение, мм2 | Форма сечения жилы | Макс. сопрот. жилы при t=20°C, Ом/км | Допустимые токовые нагрузки, А | Толщина изоляции, мм | Толщина свинцо- вой оболочки, мм |
Наруж- ный диаметр кабеля, мм** |
Масса кабеля, кг/км** | ||
в земле | в воздухе | жила- жила |
жила- обо- лочка |
|||||||
1(1/1) | 3x35 | ож* SE* | 0,524 | 163 | 157 | 1,50 | 1,25 | 1,11 | 28,3 | 2438 |
3x50 | 0,387 | 200 | 195 | 1,50 | 1,25 | 1,15 | 30,3 | 2945 | ||
3x70 | SM | 0,268 | 241 | 247 | 1,50 | 1,25 | 1,21 | 34,9 | 4005 | |
3x95 | 0,193 | 287 | 301 | 1,50 | 1,25 | 1,32 | 38,3 | 5086 | ||
3x120 | 0,153 | 325 | 348 | 1,70 | 1,45 | 1,36 | 41,6 | 6133 | ||
3x150 | 0,124 | 365 | 400 | 1,70 | 1,45 | 1,42 | 44,0 | 7500 | ||
3x50+1x25 | SM | 0,387/0,727 | 200 | 195 | 1,50 | 1,25 | 1,15 | 32,4 | 3389 | |
3x70+1x35 | SM | 0,268/0,524 | 241 | 247 | 1,50 | 1,25 | 1,26 | 37,6 | 4693 | |
3x95+1x50 | SM | 0,193/0,387 | 287 | 301 | 1,50 | 1,25 | 1,36 | 41,7 | 6001 | |
3x120+1x70 | SM | 0,153/0,268 | 325 | 348 | 1,70 | 1,45 | 1,46 | 46,3 | 7384 | |
3x150+1x70 | SM | 0,124/0,268 | 365 | 400 | 1,70 | 1,45 | 1,46 | 48,0 | 8346 | |
6(6/6) | 3x35 | ож* SE* | 0,524 | 160 | 160 | 4,0 | 2,95 | 1,21 | 34,6 | 3212 |
3x50 | 0,387 | 197 | 200 | 4,0 | 2,95 | 1,26 | 36,6 | 3779 | ||
3x70 | SM | 0,268 | 236 | 244 | 4,0 | 2,95 | 1,36 | 41,2 | 4963 | |
3x95 | 0,193 | 280 | 296 | 4,0 | 2,95 | 1,42 | 44,5 | 6057 | ||
3x120 | 0,153 | 318 | 342 | 4,0 | 2,95 | 1,46 | 47,1 | 7064 | ||
3x150 | 0,124 | 358 | 392 | 4,0 | 2,95 | 1,52 | 49,4 | 8274 | ||
10(10/10) | 3x35 | ож* SE* | 0,524 | 144 | 142 | 5,5 | 4,0 | 1,32 | 38,6 | 3782 |
3x50 | 0,387 | 176 | 175 | 5,5 | 4,0 | 1,32 | 40,5 | 4309 | ||
3x70 | SM | 0,268 | 212 | 219 | 5,5 | 4,0 | 1,42 | 45,1 | 5547 | |
3x95 | 0,193 | 251 | 265 | 5,5 | 4,0 | 1,52 | 48,5 | 6732 | ||
3x120 | 0,153 | 284 | 305 | 5,5 | 4,0 | 1,56 | 51,1 | 7774 | ||
3x150 | 0,124 | 318 | 349 | 5,5 | 4,0 | 1,56 | 53,3 | 9057 |
S - секторЕ - цельнотянутая жилаR - кругож - однопроволочная жила.
* Возможно изготовление кабелей с многопроволочной жилой (М).
** Наружный диаметр и масса кабеля СБ приведены в качестве справочного материала.Кабели других сечений могут быть заказаны по согласованию с изготовителем.
(073) 501-40-30 | ||||
(098) 501-40-30 | ||||
(044) 407-23-54 | ||||
(044) 407-23-55 | ||||
(093) 908-99-99 | (093) 329-66-69 | |||
(093) 393-83-33 | (067) 401-80-91 | |||
E-mail: | 5014030@ukr.net |